
| 「Peaceful Violence」 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||||||||
| March.2009/Under the Surface Records/UTS-006/\800/500press | |||||||||||
| 1st EPから3年ぶりの単独作となる2nd EP☆Natsuki-Value加入後初のリリースです☆☆ 通販希望の方はコンタクトよりメール下さい。ゆうメール送料込み1.000円デス。 | |||||||||||
| Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2008/Dec. Engineered by Takaaki Hanya Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Natsuki-Value/b Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h | |||||||||||
| 「Split w/Grind Shaft」 | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| July.2007/Mind Shocking Records/MS-003/\800/limited 500press | |||||||||||
| 構想3年(?)、遂に実現したフレンズスプリット☆ ジャケットはK5 Gaphixxxデザインによるフィルムを重ねた特殊仕様☆ No ValueはDisruptのカバーを含む4曲、Grind Shaftわ2曲収録☆ | |||||||||||
| Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2006/Dec.&2007/Jan Engineered by Takaaki Hanya Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Hagiwara-Value/b Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h Guest Cho/Natsuki(Hidge)&K.F.A.D.Seiji(Grind Shaft) | |||||||||||
| 「Primitive Recreation」 | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| Jan.2006/Blurred Records/Blurred-33/\600/500press | |||||||||||
| No Value結成5年目にして初の単独作!! 2006年現在のNo Valueの旬を詰め込んだ1枚☆☆☆ | |||||||||||
| Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2005/Summer Engineered by Takaaki Hanya Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Hagiwara-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h | |||||||||||
| 「FAST CORE」4way Split | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| July.2008/Psyco Control Records/\780 | |||||||||||
|
レコーディングから4年以上経過後、忘れた頃にリリース(遅っ!) 他にBrody's Militia,Widespread Bloodshed,Cockroachが参加。 ちなみにインナーの2曲目の表記がNarrow GateになってますがTo Defendと同曲の初期テイクです。 通販希望の方はコンタクトよりメール下さい。ゆうメール送料込み900円デス。 | |||||||||||
| Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2004/6/11 Engineered by Takaaki Hanya Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Hagiwara-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h | |||||||||||
| 「All Punks Spending Drunk Night」VxAx | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| July.2006/Backwoods Butcher Records/BBR-002/\680/1000press | |||||||||||
| Brody's Militia主催のBackwoods Butcher Recordsからのコンピ。 レコーディングから2年半の歳月を経て遂にリリース☆ 他にBrody's Militia,Hellnation,Votesek,Widespread Bloodshed,Netjajev SS Massgrav,Merda,Rajoitus,Tumor Feast,Shrapnel Face,Suikoの計12バンド収録。 | |||||||||||
| Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2003/12/19 Engineered by Takaaki Hanya Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Hagiwara-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h | |||||||||||
| 「Split w/Brody's Militia」 | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| march.2005/Rescued from Life Records/\680/500press | |||||||||||
| 2転3転した後ようやく実現したU.S. FAST THRASHER「Brody's Militia」とのsplit 7"、 レコーディングから1年8ヶ月の歳月を経てついにリリース!今後もBrody's Militia絡みのcompが続々リリースか!? | |||||||||||
| Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2003/7/11&15 Engineered by Takaaki Hanya Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Hagiwara-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h | |||||||||||
| 「Tomorrow Will Be Worce vol.4」VxAx | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| april.2005/Sound Pollution/Pollute088/\1.440/Ltd.1000press | |||||||||||
| Sound Pollutionの定番コンピ「Tommorrow Will Be Worce」の4作目! レコーディングから2年の歳月を経て遂にリリース!Coler Vinyl3枚組! アメリカからVoetsek/RunnaMucks/Threatnever、日本からNo Value/Fasts/the Sproutsの6バンド収録。 | |||||||||||
| Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2003/4/27 Engineered by Takaaki Hanya Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Hagiwara-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h | |||||||||||
| 「Split w/Sayyadina」 | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| may.2003/P.F.C/Sounds Of Betrayal/SOB-022/\680/Red.100press Black.400press | |||||||||||
|
SwedenのGrind Thrasher「Sayyadina」とのsplit 7"、1年半の歳月を経て同じくSwedenのP.F.C/S.O.Bよりリリース! ノリで入れてみたが音源送ってからすぐに後悔したというOutro SE(長島ワールド)が失笑ものの1枚。 Black VinylはSounds Of Betrayalから、Clear Red VinylはPutrid filth Conspiracyからのリリース。 | |||||||||||
| Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2001/11/17&18 Engineered by Takaaki Hanya Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Noma-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h | |||||||||||
| 「Losing Your Way vol.4」VxAx | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| oct.2002/Skinny Dip Records/DIP-006/\800 | |||||||||||
| 人気コンピシリーズ4作目、ソノシートから7"になって登場! ジャケはOUTNAUTSのYOSSIE氏、裏ジャケはEL NUDOのOHASHI氏の作品。 日本からCIRCLE X/OUTNAUTS/EL NUDO/COQUETTISH/NO VALUEの5バンドと 海外からRUIDO/DEMISOR/THE KILLERS/D.F.C/SEWN SHUTの5バンド、計10バンド収録。 | |||||||||||
| Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2001/11/17&18 Engineered by Takaaki Hanya Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Noma-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h | |||||||||||
| 「Demented Anthem Hardcore Assemblage」VxAx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sep.2009/Under the Surface Records/uts-008/\2.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Under the Surface Records主催による日米Hardcore comp! 日本からはWorms'meat/Blowback/Destroyed Natural Beast/三日月爆音団/九狼吽/Kriegshog/ Origin of [M]/Jabara/悪意/Cross Face/Aggression/One Day/No Problem/Crude/Nightmare/ アメリカからはDoomsday Hour/Diskonected/Tolar/Bludwulf/After the Bombs/Nightbringer/ Unit21/World Burns to Death/Warcry/Inepsy/Severed Head of Stateの全27バンド収録。 Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2008/July/27 Engineered by Takaaki Hanya | Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Natsuki-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h 「Primitive Recreation」 | ![]()
|
Jan.2006/Blurred Records/Blurred-33/\600/1st 500press, 2nd 500press | No Value結成5年目にして初の単独作!! | 2006年現在のNo Valueの旬を詰め込んだ1枚☆☆☆ 通販希望の方はコンタクトよりメール下さい。ゆうメール送料込み740円デス。 Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2005/Summer Engineered by Takaaki Hanya | Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Hagiwara-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h 「Fast for Speed Freaks」VxAx | ![]()
|
dec.2005/F-Factory/issue666/\1.200 | F-Factory Zine主催のcompがレコーディングより2年の歳月を経てリリース! | 日本からDisclose/Fuck on the Beach/Nk6/Fortitude/324/Gore Beyond Necropsy/ Swarrrm/Die You Bastard!/Guilotine Terror/Disgust/D.I.E/No Valueの12バンド、 海外からBrody's Militia/Misery/Damage Deposit/Straight to Hell/F.D.S/ Strong Intention/Rot/Machetazo/Birdfleshの9バンドの計21バンド収録。 Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2003/12/19 Engineered by Takaaki Hanya | Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Hagiwara-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h 「The World's Gourmet」VxAx | ![]()
|
june.2005/You Study Records/YSR-004/\1.200 | Quill片山氏主催のYou Study RecordsよりWorld Wideなコンピがリリース!! | 日本からQuill/夕焼けの丘/I Don't Care/El Nudo/Taigan/Fido's Brunch/Pharoah Skunk Septet/No Value 海外からBrody's Militia/Under Pressure/Funeral Shock/George Bitch Jr./Space to Beingの計13バンド収録。 Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2004/8/30&9/21 Engineered by Takaaki Hanya | Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Hagiwara-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h 「Tomorrow Will Be Worce vol.4」VxAx | ![]()
|
april.2005/Sound Pollution/Pollute088/\1.500 | Sound Pollutionの定番コンピ「Tommorrow Will Be Worce」の4作目! | レコーディングから2年の歳月を経て遂にリリース! アメリカからVoetsek/RunnaMucks/Threatnever、日本からNo Value/Fasts/the Sproutsの6バンド収録。 Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2003/4/27 Engineered by Takaaki Hanya | Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Hagiwara-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h 「BAD TASTE MUSEUM」VxAx | ![]()
|
mar.2002/史上最悪くそレーベル/sskl-0003/\1.500 | トイレの花子さんバンドの鈴木君主催の史上最悪くそレーベルからのcomp.。 | (注:NO VALUEは最高です。) SHOOT MASTER/FRILL/トイレの花子さんバンド/SLEEPING BEAUTY/大迫秀行/ アヴァンギャルダー/千葉theロック/バトルコサック/NO VALUEの史上最悪な9バンド収録。 (注:NO VALUEは最高です。) 「EARLY DAYS CD-R」と同じtakeなので間違えて買わないようにネ! Recorded&Mixed at Fade in on 2001/3/10 Engineered by Makoto Nobuka | Jun-Value/vo Nagashima-Value/dr Noma-Value/b&cho Ueda-Value/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「3tracks demo」 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
| |||
| oct.2002/Self release/\200/Ltd.250copys | ||||
|
2002年春頃にG7レコーズからsplit 5"としてリリースさせる予定がレーベルオーナー持ち逃げ。 ダメだこりゃ!って事でデモテープとしてリリースしました。 そんなこんなで2001年10月録音、2002年10月発売となりました。限定250本シリアルナンバー入り。 | ||||
| Recorded&Mixed at Bea-Pot on 2001/10/13 Engineered by Takaaki Hanya Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Noma-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h | ||||
| 「EARLY DAYS CD-R NOVEMBER 2000 to March 2001」 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| |||||||||||
| may.2001/Unexpected Fastsounds/ke-001/\300/about500copys | ||||||||||||
| 2001年3月交通事故で永眠したJUN-VALUEのメモリアルCD-R。 JUN-VALUE時代に録音したコンピ収録曲や4track MTR録音のpre-demoの音源をまとめたものです。 | ||||||||||||
| Recorded&Mixed at Fade in on 2001/3/10 Engineered by Makoto Nobuka Jun-Value/vo Nagashima-Value/dr Noma-Value/b&cho Ueda-Value/g | ||||||||||||
| 「2002/6/8@Cymbaline」 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||||||||
| jan.2004/Bad Smell/\200/Ltd.200copys | |||||||||||
| 2002年6月8日、東高円寺伝説(?)のLive House「Cymbaline」でのLIVE音源に New Smellのサブレーベル「Bad Smell」によるMixが加わりリリース。 脳みそ溶けちゃってる人向け。 | |||||||||||
| Live Recorded at Cymbaline on 2002/6/8 Mixed by Bad Smell Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Mako-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h | |||||||||||
| 「ALL SYSTEM GRIND」VxAx | |||||||||||
![]() |
| ||||||||||
| 2003/Own Control Records | |||||||||||
| マレーシアのレーベルよりGRIND/NOISEコンピレーションテープ、忘れた頃にリリース!! Exclaim/Youth Enrage/No Value/Guyana Punch Line/Vomit for Breakfast/ Sterbehilfe/Watch Me Burn/Elizabeth Hurley/Spike Piledriver/Reconstruct/ Noizmutha/Ulcerrhoea/Entrails Massacre/Cerebral Turbulencyの14バンド収録。 ちなみにNo Valueはリハーサルテレコ録り音源です。マレーシア限定発売(?)。 | |||||||||||
| Rehearsal Recorded at After Beat on 2002/3 Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Mako-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h | |||||||||||
| 「ALL SYSTEM GRIND vol.2」VxAx | |||
|---|---|---|---|
![]() |
| ||
| May.2005/Own Control Records/ | |||
| マレーシアのレーベルよりGRIND/NOISEコンピレーションCD、忘れた頃にリリース!! No Value/Gyana Punch Line/Birdflesh/Rot/Total Fucking Destruction/240 Noise Volts Alienation Mental/Army of Flying Robots/Boiling Remains/Cause the Effect/ Fuck the Facts/He Who Corrupts/Inhumate/Japura Noise Project/Le-Scrawl/ Malefaction/Rotten Cold/Sickness/Watch We Burnの19バンド収録。 ちなみにNo Valueはリハーサルテレコ録り音源です。 | |||
| Rehearsal Recorded at After Beat on 2002 Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Mako-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/s.f.h | |||
| 「走破高揚〜Running High vol.2〜」VxAx | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||||||||
| nov.2001/Running High Records | |||||||||||
| 2001年8月25日仙台Bard Landで行われた「Running High vol.2」でのLIVEを収録したVIDEO。 OMEGA/NOISY WALL/ONE'S OWN STYLE/DIGNITY/NO VALUEの5バンド収録。 HIROE-VALUE加入直後のLIVEでかなり初々しいHIROE-VALUEが観れます(笑) 仙台方面限定発売(?) | |||||||||||
| Live Recorded at Bird-Land on 2001/8/25 Hiroe-Value/vo Nagashima-Value/dr Noma-Value/b&cho Ueda-Value/g Jun-Value/m.f.h | |||||||||||